PBS စီးရီး ဘားနှင့် အပိုင်း ခွဲဝေမှု
အင်္ဂါရပ်များ
Manual Shearing စက်
စာရွက်သတ္တုများ၊ စတီးပြားနှင့် အဝိုင်း/စတုရန်း/ထောင့်စတီးတုံးများနှင့် T-beam သံမဏိများအတွက် တောင့်တင်းသောစွယ်စုံဖြတ်စက်
တောင့်တင်းသောအမြင့်-ချိန်ညှိနိုင်သော အပေါက်-အဆင်း
သတ်မှတ်ချက်များ
| သတ်မှတ်ချက် | PBS-8 | PBS-7 | PBS-9 | |
| စွမ်းရည် (မီလီမီတာ) | သံမဏိဝိုင်း | 16 | 22 | 22 |
|
| စတုရန်းတီး | 16 | 20 | 20 |
| (သံမဏိအပျော့စား) | စတီးပြား | 100×10 | ၉၀×၁၄ | ၉၀×၁၄ |
|
| ထောင့်တီး | ၄၀×၆ | 60×7 | 60×7 |
|
| T-stell | ၄၀×၆ | 60×7 | 60×7 |
|
| ပန်းကန်စတီးလ် | 8 | 10 | 10 |
| ကိုယ်ထည်ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား (စင်တီမီတာ) | ၆၆×၂၈×၆၁ | ၉၉×၄၀×၆၆ | ၁၁၀×၃၆×၉၂ | |
| ကိုင်တွယ်ထုပ်ပိုးအရွယ်အစား(စင်တီမီတာ) | ၁၂၀×၁၆×၁၂ | 124×3.3×7.4 | ၁၂၀×၁၆×၁၂ | |
| NW/GW(ကီလိုဂရမ်) | ၄၅/၅၂ | ၉၆/၁၁၁ | ၁၃၀/၁၅၈ | |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။






