ဘရိတ်ဒရမ်အချပ်ပြားစက် T8445
T8465 အင်္ဂါရပ်များ
1. အလတ်စားနှင့် အသေးစား ဘရိတ်ဒရမ်/ဒစ်ကို ပြုပြင်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။
2. ဦးတည်ချက်တစ်ခုခုတွင် ကျွေးမွေးနိုင်သည်။မြင့်မားသောထိရောက်မှုကိုပေးသည်။
3. အလိုအလျောက်ရပ်တန့်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် ချိန်ညှိနိုင်သော အကွေ့အတိမ်အနက်ကန့်သတ်ချက်။
4. ဇိမ်ခံကားအလတ်စားကားများနှင့် BMW၊ BENZ၊AUDI စသည်တို့ကဲ့သို့သော ဇိမ်ခံကားများနှင့် လမ်းကြမ်းယာဉ်များ၏ ဘရိတ်ဒစ်များကို ပြုပြင်ရန်အတွက် အထူး။
5. ဘရိတ်ဒစ်၏ မျက်နှာနှစ်ခုကို တစ်ပြိုင်နက် လှည့်နိုင်သည်။
Standard Accessories များ
မရှိ | မော်ဒယ် | နာမည် | အရေအတွက် | ပြီလေ။ |
1 | T8465-31002 | အစွန်အဖျားပါသော ကိရိယာအတိုကိုင်ဆောင်သူ | 1 | ဆက်စပ်ပစ္စည်းသေတ္တာထဲမှာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းသေတ္တာထဲမှာ |
2 | T8465-31006 | အစွန်အဖျားပါသော ကိရိယာရှည်ကိုင်ဆောင်သူ | 1 | |
3 | T8465-43003 | အဝတ်လျှော်စက် | 1 | ဆက်စပ်ပစ္စည်းသေတ္တာထဲမှာ |
4 | T8465-43004 | အဝတ်လျှော်စက် | 1 | ဆက်စပ်ပစ္စည်းသေတ္တာထဲမှာ |
5 | T8465-43014 | အဝတ်လျှော်စက် | 1 | ပင်မစက်ပေါ်တွင် |
6 | T8465-43015 | Mandrel | 1 | ထုပ်ပိုးမှုကိစ္စ |
7 | T8362-20306-1 | အခွံမာသီး | 1 | ပင်မစက်ပေါ်တွင် |
8 | ၇၆၀၈ | အင်္ကျီလက် | 1 | ဆက်စပ်ပစ္စည်းသေတ္တာထဲမှာ |
9 | ၇၅၁၁/၇၅၁၂ | အင်္ကျီလက် | ၁ | ဆက်စပ်ပစ္စည်းသေတ္တာထဲမှာ |
10 | ၇၈၁၃ | အင်္ကျီလက် | 1 | ဆက်စပ်ပစ္စည်းသေတ္တာထဲမှာ |
11 | ၇၃၁၀ | အင်္ကျီလက် | 1 | ဆက်စပ်ပစ္စည်းသေတ္တာထဲမှာ |
12 | ၇၃၁၄ | အင်္ကျီလက် | 1 | ဆက်စပ်ပစ္စည်းသေတ္တာထဲမှာ |
13 | ၇၃၁၁/၇၆၁၁ | အင်္ကျီလက် | ၁ | ဆက်စပ်ပစ္စည်းသေတ္တာထဲမှာ |
14 | 7510E | အင်္ကျီလက် | 1 | ဆက်စပ်ပစ္စည်းသေတ္တာထဲမှာ |
15 | ၇၈၁၆ | အင်္ကျီလက် | 1 | ဆက်စပ်ပစ္စည်းသေတ္တာထဲမှာ |
16 | ၇၅၁၇ | အင်္ကျီလက် | 1 | ဆက်စပ်ပစ္စည်းသေတ္တာထဲမှာ |
17 | ၇၃၁၃ | အင်္ကျီလက် | 1 | ဆက်စပ်ပစ္စည်းသေတ္တာထဲမှာ |
18 | GB850-24 | ကြယ်ပွင့်လျှော်စက် | 1 | ပင်မစက်ပေါ်တွင် |
ဘရိတ်ဒရမ်အချပ်ပြားကို Lathe စက်အသေးစိတ်အချက်များ
အဓိက သတ်မှတ်ချက်များ | T8445 | T8465 | |
Processing Diameter mm | ဘရိတ်ဒရမ် | ၁၈၀-၄၅၀ | ≤650 |
ဘရိတ်အဝိုင်း | ≤420 | ≤500 | |
အလုပ်အပိုင်း r/min လှည့်နှုန်း | ၃၀/၅၂/၈၅ | ၃၀/၅၂/၈၅ | |
မက်တယ်။ခရီးသွားကိရိယာ mm | ၁၇၀ | ၂၅၀ | |
အစာစားနှုန်း mm/r | ၀.၁၆ | ၀.၁၆ | |
ထုပ်ပိုးမှုအတိုင်းအတာ (L/W/H) mm | ၉၈၀/၇၇၀/၁၀၈၀ | 1050/930/1100 | |
NW/GW ကီလိုဂရမ် | ၃၂၀/၄၀၀ | ၅၅၀/၆၅၀ | |
မော်တာ ပါဝါ kw | ၁.၁ |