Universal Cylindrical ကြိတ်စက် M1432B×1000 M1432B×1500 M1432B×2000 M1432B×3000
အင်္ဂါရပ်များ
1) တစ်လောကလုံး
2) အတိအကျ
3) မြင့်မားသောကြံ့ခိုင်မှုနှင့်အတူ
4) ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်
သတ်မှတ်ချက်များ
| မော်ဒယ် | ယူနစ် | သတ်မှတ်ချက်များ | |||
| M1432B×1000 | M1432B×1500 | M1432B×2000 | M1432B×3000 | ||
| အထွေထွေစွမ်းရည် | |||||
| စင်တာများအကြားအကွာအဝေး | mm | ၁၀၀၀ | ၁၅၀၀ | ၂၀၀၀ | ၃၀၀၀ |
| အလယ်ခေါင် | mm | ၁၈၀ | ၁၈၀ | ၁၈၀ | ၁၈၀ |
| Dia.Ground(OD) | mm | ၈~၃၂၀ | ၈~၃၂၀ | ၈~၃၂၀ | ၈~၃၂၀ |
| Dia.Ground(ID) | mm | ၃၀~၁၀၀ | ၃၀~၁၀၀ | ၃၀~၁၀၀ | ၃၀~၁၀၀ |
| အများဆုံး မြေပြင်(OD) | mm | ၁၀၀၀ | ၁၅၀၀ | ၂၀၀၀ | ၃၀၀၀ |
| အများဆုံး မြေပြင်(ID) | mm | ၁၂၅ | ၁၂၅ | ၁၂၅ | ၁၂၅ |
| အလုပ်အပိုင်း၏အများဆုံးအလေးချိန် | kg | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ | ၁၅၀ |
| အလုပ်ခေါင်း | |||||
| ရွေ့လျားနေသောထောင့် |
| +၉၀ | +၉၀ | +၉၀ | +၉၀ |
| အလယ်ဗဟို | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ဗိုင်းလိပ်တံအရှိန် | r/မိနစ် | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 |
| ဘီးခေါင်း |
| ||||
| ဘီးဗိုင်းလိပ်တံအရှိန် | r/မိနစ် | ၁၆၇၀ | ၁၆၇၀ | ၁၆၇၀ | ၁၆၇၀ |
| Wheelhead အမြန်ခရီး | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| အများဆုံးခရီးသွား | mm | ၂၄၆ | ၂၄၆ | ၂၀၅ | ၂၀၅ |
| ရွေ့လျားနေသောထောင့် | ° | ±30° | ±30° | +10° | +10° |
| လက်ကျွေး per.rev | mm | အကြမ်းဖျင်း: 2.0 | အကြမ်းဖျင်း: 2.0 | အကြမ်းဖျင်း: 2.0 | အကြမ်းဖျင်း: 2.0 |
| လက်ဖြင့်ကျွေးသော per.gra | mm | အကြမ်းဖျင်း: 0.01 | အကြမ်းဖျင်း: 0.01 | အကြမ်းဖျင်း: 0.01 | အကြမ်းဖျင်း: 0.01 |
| ဘီး၏ အများဆုံးအတိုင်းအတာ (OD×W×ID) | mm | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 |
| အတွင်းပိုင်းကြိတ် | |||||
| ဗိုင်းလိပ်တံအရှိန် | r/မိနစ် | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 |
| ဘီး၏အတိုင်းအတာ | mm | အများဆုံး- ၅၀×၂၅×၁၃ | အများဆုံး- ၅၀×၂၅×၁၃ | အများဆုံး-၃၀×၂၅×၁၀ | အများဆုံး-၃၀×၂၅×၁၀ |
| စားပွဲ |
| ||||
| Rev အလိုက် လက်ကျွေးခြင်း | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
| စားပွဲ၏ အများဆုံး လှည့်ပတ်ထောင့် | ° | လက်ယာရစ်: 3° | လက်ယာရစ်: 3° | လက်ယာရစ်: 2° | လက်ယာရစ်: 2° |
| ဇယား၏ အလျားလိုက် အမြန်နှုန်း | m/min | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~4 |
| Tailstock | |||||
| အလယ်ဗဟို | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ပိတောက်ခရီးသွား | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| မော်တော် | |||||
| ဘီးခေါင်းမော်တာပါဝါ | Kw | ၅.၅ | ၅.၅ | ၅.၅ | ၅.၅ |
| အတွင်းပိုင်းကြိတ် | Kw | ၁.၁ | ၁.၁ | ၁.၁ | ၁.၁ |
| အလုပ်ခေါင်းမော်တာ၏ပါဝါ | Kw | ၁.၅ | ၁.၅ | ၁.၅ | ၁.၅ |
| စက် | |||||
| စုစုပေါင်းအလေးချိန် | Kg | ၅၃၀၀ | ၆၁၀၀ | ၇၉၀၀ | ၉၉၀၀ |
| ထုပ်ပိုးမှုအတိုင်းအတာ | mm | 3220×2000×2050 | 4220×2000×2050 | 5400×2000×2050 | 7390×2280×2050 |






